您好,欢迎访问合肥函竺贸易有限公司
400 8765 990

| 一般规格 | ||
| 纸张尺寸 | 标配纸盘1 | A3,A4,A5,A6SEF,B4SEF,B5,B6SEF,DLT SEF,信封 |
| 手送纸盘 | A3,A4,A5,A6SEF,B4SEF,B5,B6SEF,DLT SEF,信封 | |
| 纸张重量 | 标配纸盘1 | 60-300 g/m2 |
| 手送纸盘 | 52-300 g/m2 | |
| 复印规格 | ||
| 复印速度(黑白彩色同速) | 20页/分钟 | |
| 首份复印时间 | 6.5秒(黑白) | |
| 10.8秒(彩色) | ||
| 预热时间 | 30秒 | |
| 从睡眠模式恢复的时间 | 7.4秒 | |
| 连续复印 | 1–999页 | |
| 内存容量 | 标配:2GB内存 | |
| 硬盘容量 | 无 | |
| 缩放范围 | 25%—400%(1%微调) | |
| 放大比率 | 115%、122%、141%、200%、400% | |
| 缩小比率 | 93%、82%、71%、50%、25% | |
| 供纸容量 | 标配:650张 | |
| 最大:1,750张 | ||
| 体积(宽x深x高) | 587x685x884.5mm(主机含送稿器) | |
| 重量 | 少于82.5kg | |
| 电源 | 220-240V 50/60Hz | |
| 电耗 | 1.70 KW | |
| 打印规格 | ||
| 打印速度(黑白彩色同速) | 20页/分钟 | |
| 打印分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi, | |
| 打印驱动 | 标配:PCL 6、PostScript 3(仿真仅支持Mac OS) | |
| 扫描规格 | ||
| 扫描速度 | 黑白 17页/分钟(A4LEF,200 dpi),彩色 16页/分钟(A4LEF,200 dpi) | |
| 扫描发送方法 | 扫描到USB、扫描到电子邮件、扫描到文件夹(SMB) | |
| 扫描分辨率 | 100 x 100 dpi、150 x 150 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、600 x 600 dpi | |
相关栏目:
【
彩色数码复合机29 】
【
黑白数码复合机58 】
【
打印机18 】
【
投影机11 】
相关推荐:
GS 3045c
智简 iR-ADV DX C5870
GS 3030c
智简 iR-ADV DX C5850
智简 iR-ADV DX C5860
M C2000
GS 3020c
IM C2500
GS 3021c
iR C3226
iR C3222L
智简 iR-ADV DX C5840
GS 3160c
智简 iR-ADV DX C3826
方正(Founder) FR6260C国产多功能彩色打印机
M C2001
智简 iR-ADV DX C3830
G 3020c
iR C3130L
GS 3025c
方正(Founder) FR6245C国产多功能彩色大型激光打印机
IM C2000
智简 iR-ADV DX C3835
IM C4500
IM C3500
IM C6500
方正(Founder) FR6230C国产彩色大型打印机
方正(Founder) A6230C国产多功能彩色大型激光打印机
IM C6000
News
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18