您好,欢迎访问合肥函竺贸易有限公司
400 8765 990

| 复印规格 | |||
| 复印速度(A4长边送纸) | 90页/分钟 | ||
| 复印分辨率 | 600*600dpi | ||
| 预热时间 | 300s | ||
| 首页输出时间 | 2.9s | ||
| 连续输出 | 999 | ||
| 供纸 | 标准 | 1550*2+550*2+100 | |
| 选购 | 4000张旁路大容量纸盒 | ||
| 供纸重量 | 52-300 | ||
| 纸张尺寸 | 标配纸盘 | A3至A5 | |
| 手送纸盘 | A3至A6 | ||
| 纸张重量 | 标配纸盘 | 52-256 g/m2 | |
| 手送纸盘 | 52-300 g/m2 | ||
| 缩放 | 25%-400% | ||
| 内存 | 标配 | 2GB+2GB SOP内存 | |
| 选购 | - | ||
| 操作面板 | 10.1英寸SOP | ||
| 硬盘 | 320GB | ||
| 双面送稿器(一次双面扫描) | ●[220张] | ||
| 特点 | 多种直观APP 优化UI 可自定义界面 | ||
| 打印规格 | |||
| 配置 | 标配 | ||
| 打印速度(A4长边送纸) | 65/75/90 PPM | ||
| 打印分辨率 | 1200*1200 dpi | ||
| 打印描述语言 | 标准 | PCL6 PDF Direct | |
| 选购 | PS3 IPDS XPS | ||
| 接口 | 标准 | USB 2.0 + USB host/SD slot/wireless LAN | |
| 标准 | 10/100M-Base/1000Base-TX/ | ||
| 特点 | 标准USB/SD插槽/ Bluetooth/NFC | ||
| 扫描规格 | |||
| 配置 | ● | ||
| 扫描速度 | 220ipm (黑白) 220ipm (彩色) 120ipm(Simplex) |
||
| 扫描色彩 | 彩色 | ||
| 扫描分辨率 | 600dpi | ||
| 拉扫描 | TWAIN | ||
| 推扫描 | EMAIL/FTP/SMB/URL/web services | ||
| 特点 | 标准USB/SD插槽 | ||
| 传真规格 | |||
| 配置 | ○ | ||
| 因特网传真 | ○ | ||
| 特点 | 支持远程传真功能 | ||
相关栏目:
【
彩色数码复合机29 】
【
黑白数码复合机58 】
【
打印机18 】
【
投影机11 】
相关推荐:
G1027
iR 2625
方正(Founder)A3240S国产多功能复印机
方正(Founder) FR3230S 国产多功能复印机
DSm1120ad
IM 2702
方正(Founder) FR3250S国产多功能复印机
IM 3500
GS 3025m
MP 6503SP
智简 iR-ADV DX 4751
方正(Founder) FR3127 A3国产多功能黑白复印打印扫描复合机
智简 iR-ADV DX 4725
IM 8000
GS 3030m
IM 9000
GS 3035m
M 2700
MP 2555SP
IM 3000
智简 iR-ADV DX 6870
IM 6000
方正(Founder) FR3225S复印机打印机
MP 3055SP
MP 6055SP
DSm 2630sp
MP 2014
DSm 1120
方正(Founder)FR3120 A3黑白激光数码复合机
IM 4000
智简 iR-ADV DX 6860
DSm 2625sp
G1127
iR 2635
MP 9003SP
iR 2206i
MP 2014AD
iR 2630
iR 2645
MP 4055SP
DSm 2635sp
MP 7503SP
iR 2206AD
iR 2206L
方正(FOUNDER)FR3125 A3黑白激光数码复合机
IM 7000
MP 2014D
iR 2206N
IM 2500
方正(Founder)FR3240S国产多功能复印机
News
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18